Valid for:
  • DAEWOO ESPERO 1.5i 16v 1498cc V15L - 01|95_11|97
  • DAEWOO ESPERO 1.8i 1796cc C18LE - 01|95_11|97
  • DAEWOO ESPERO 1.8i 1796cc Y18L - 01|95_11|97
  • DAEWOO ESPERO 2 1998cc 20SG - 08|91_02|95
  • DAEWOO ESPERO 2.0i 1998cc C20LE - 01|95_11|97
  • DAEWOO NEXIA 1.5i 16v 1498cc V15L - 01|95_08|97
  • DAEWOO NEXIA 1.8i 1796cc C18LE - 10|95_08|97
  • OPEL ASTRA CABRIO MK II 2.0i 1998cc 20NE - 09|87_08|91
  • OPEL ASTRA CABRIO MK III 2.0i (-mtr.14330715) 1998cc C20NE - 10|93_08|94
  • OPEL ASTRA CABRIO MK III 2.0i 1998cc C20NE - 10|91_09|93
  • OPEL ASTRA MK II 1.8i ( mtr.14348331-) 1796cc 18SE - 08|86_08|91
  • OPEL ASTRA MK II 2.0i 1998cc 20NE,20SEH - 09|86_08|91
  • OPEL ASTRA MK III 1.8i (-mtr.14330715 tran.F16) 1796cc C18NZ - 05|92_07|98
  • OPEL ASTRA MK III 2.0i (-mtr.14330715) 1998cc C20NE - 09|91_08|94
  • OPEL ASTRA MK III 2.0i SRi (-mtr.14330715) 1998cc C20NE - 09|91_08|94
  • OPEL BELMONT 1.8i (tran.F16) 1796cc 18SE - 01|86_08|91
  • OPEL BELMONT 1.8i SRi (tran.F16) 1796cc 18SE - 01|86_08|88
  • OPEL CALIBRA 2.0i (-mtr.14608700) 1998cc C20NE - 04|90_12|96
  • OPEL CAVALIER (1981- ) 1.8i (mtr.14348331- tran.F16) 1796cc 18E - 09|81_08|86
  • OPEL CAVALIER (1981- ) 1.8i (tran.F16) 1796cc 18SE - 09|86_08|88
  • OPEL CAVALIER (1981- ) 2.0i (tran.F16) 1998cc 20NE,20SEH - 08|86_08|88
  • OPEL CAVALIER (1988- ) 1.8i 1796cc C18NZ - 09|91_08|92
  • OPEL CAVALIER (1988- ) 2.0i 1998cc 20NE,20SEH,C20NE - 09|88_08|93
  • OPEL CAVALIER (1988- ) 2.0i 4x4 1998cc 20SEH,C20NE - 09|88_08|93
  • OPEL CAVALIER (1988- ) 2.0i SRi 1998cc C20NE - 09|91_08|93
  • OPEL CAVALIER (1992- ) 2.0i (-ch. P) 1998cc C20NE - 09|92_08|95

BLACK DIAMOND CLUTCH BDC6737PWR ORGANIC

€338.80
VAT excluded
Ref: BDC6737PWR
EAN: 8434208113767
Prod. in stock: 0
Check availability
 

 

 


Piece Kit: 3
Splines: 24
Plate diameter: 215
BDC6737PWR

Data sheet

Fabricante
Opel
40.00cm Width x 30.00cm Height x 40.00cm Depth
SPORT CLUTCHES